みさわ観光バス 
[ 16323hit ]

平成22年4月29日から10月の土・日・祝日など、三沢市寺山修司記念館や青森県立三沢航空科学館へ便利な《見て魅てみさわ乗ってみて!みさわ観光バス》が運行します。どうぞご利用ください。
※実際の運行日程は下記の運行日でご確認ください。
運行日
- 4月
- 29日
- 5月
- 1日、2日、3日、4日、5日
- 7月
- 17日、18日、19日、と22日〜31日の毎日
- 8月
- 1日〜22日の毎日と28日、29日
- 9月
- 4日、5日、11日、12日、18日、19日、20日、23日、25日、26日、
- 10月
- 2日、3日、9日、10日、11日
運賃 中学生以上 500円
- 乗車券をお買い求め下さい。バス車内で購入できます。
- 当日に限り、何回でも「みさわ観光バス」に乗降できます。(乗車の際、乗車券を運転者にお見せ下さい)
- ※定期券・回数券は使用できません。
お問い合わせ
十和田観光電鉄株式会社 三沢営業所 0176-53-3136
平成22年度 みさわ観光バス 運行時刻表
| 古牧温泉青森屋 | 9:20 | 11:30 | 12:40 | 14:10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三沢駅 | 9:24 | 11:34 | 12:44 | 14:14 | |||
| 市役所前 | 9:31 | 11:41 | 12:51 | 14:21 | |||
| 三沢空港前 | 9:39 | 11:49 | 12:59 | 14:29 | |||
| 青森県立三沢航空科学館・大空ひろば | 9:45 | 11:55 | 13:05 | 14:35 | |||
| 三沢市墓地公園 | (9:48) *1 | (14:38) *1 | |||||
| 寺山修司記念館 | 9:55 | 14:45 | |||||
| 小川原湖湖水浴場 | (9:59) *2 | (14:49 )*2 | |||||
| 市民の森温泉浴場 | 10:04 | 14:54 | |||||
| 屋内温水プール | 10:11 | 15:01 | |||||
| 道の駅みさわ斗南藩記念観光村 | 10:18 | 15:08 | |||||
| 10:48 | |||||||
| 寺山修司記念館 | 11:01 | 15:21 | |||||
| 三沢市墓地公園 | (11:08) *1 | (15:28) *1 | |||||
| 青森県立三沢航空科学館・大空ひろば | 11:11 | 15:31 | |||||
| 道の駅みさわ斗南藩記念観光村 | 11:24 | 15:44 | |||||
| 12:12 | 16:12 | ||||||
| 屋内温水プール | 12:19 | 16:19 | |||||
| 寺山修司記念館 | 12:27 | 16:27 | |||||
| 小川原湖湖水浴場 | (12:31) *2 | (16:31) *2 | |||||
| 市民の森温泉浴場 | 12:36 | 16:36 | |||||
| 三沢市墓地公園 | (12:42) *1 | *3 | 16:42 *1 | *3 | |||
| 青森県立三沢航空科学館・大空ひろば | 11:55 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |
| 三沢空港前 | 12:01 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |
| 市役所前 | 12:09 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |
| 三沢駅 | 12:16 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | |
| 古牧温泉青森屋 | 12:19 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
- *1:三沢市墓地公園は、8月13日〜16日、9月18日、19日、20日、23日のみ停車。
- *2:小川原湖水浴場は、7月17日〜7月19日、7月22日〜8月22日のみ停車。
- *3:7月22日〜8月22日のみ運行。
詳細はPDFファイルでご覧下さい。
三沢観光バス PDF表 0.75MB
三沢観光バス PDF裏 0.68MB
( アクセスガイド )



